Moreno y Sotomayor dejan deudas por 294 millones
La prensa corrupta les dice alcaldes eficientes. La realidad los señala como pésimos gestores, gerentes ineficientes que si laboraran en una empresa privada ya hubieran sido despedidos. Pero como el pueblo vota mal informado por la prensa,solo puede guiarse por la apariencia, las áreas verdes y los postes coloniales,y elije mal.
En efecto después de décadas de gestión de Moreno y Kouri, para que no le echen la culpa a los alcaldes de hace 25 años, los municipios regentados por Moreno y Sotomayor brillan por sus deudas.
El municipio del Callao brilla con 221 millones en deudas y el municipio de Bellavista por 72 millones. Cifra que supera largamente al presupuesto anual de estas instituciones. La deuda que deja Moreno equivale al 125% del presupuesto del 2010, en el caso de Sotomayor su deuda equivale al 175% del presupuesto de Bellavista del 2010.
Lo más lamentable de la situación es la composición de las deudas, todas se refieren a aportes al Seguro Social, ONP, AFP y similares, se trata de descuentos hechos a los trabajadores y malversados por los alcaldes para usarlos en otros fines.
Fuente: Transparencia económica Ministerio de Economía y Finanzas
| DEUDAS | Original | Intereses | Total |
|---|---|---|---|
| Municipalidad Callao | 37'331,386 | 184'203,384 | 221'534,770 |
| Municipalidad Bellavista | 20'166,210 | 52'727,068 | 72'893,278 |
| 294'428,049 |
| Municipio de Bellavista | Original | Intereses | Total |
|---|---|---|---|
| APORTE DE PENSIONES - ONP | 1'938,423 | 3'603,526 | 5'541,949 |
| RENTA DE 4TA. CATEGORIA | 489,028 | 1'075,156 | 1'564,184 |
| RENTA DE 5TA. CATEGORIA | 2'544,790 | 2'730,815 | 5'275,605 |
| APORTE SEGURO DE SALUD | 8'492,714 | 12'429,808 | 20'922,522 |
| MULTAS CONTRIBUCIONES SOCIALES | 758,518 | 984,093 | 1'742,611 |
| MULTAS NO PAGO RETENCIONES DE RENTA | 1'326,983 | 1'319,668 | 2'646,651 |
| AFP - FONDO (V.NOMINAL E INTERESES) | 2'352,083 | 17'882,777 | 20'234,860 |
| AFP - COMISIÓN (V.NOMINAL E INTERESES) | 674,471 | 5'265,554 | 5'940,025 |
| AFP - SEGURO (V.NOMINAL E INTERESES) | 370,681 | 3'423,195 | 3'793,875 |
| IMPUESTO EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD | 1'100,274 | 3'157,095 | 4'257,369 |
| CONTRIBUCION | 118,246 | 855,381 | 973,627 |
| 72'893,279 |
| Municipio del Callao | Original | Intereses | Total |
|---|---|---|---|
| APORTE DE PENSIONES - ONP | 1'787,393 | 5'589,626 | 7377,019 |
| RENTA DE 4TA. CATEGORIA | 1'575,615 | 5'280,217 | 6855,832 |
| RENTA DE 5TA. CATEGORIA | 5'445,352 | 22'411,255 | 27856,607 |
| APORTE SEGURO DE SALUD | 9'853,886 | 30'622,603 | 40476,489 |
| MULTAS CONTRIBUCIONES SOCIALES | 870,840 | 2'156,541 | 3027,381 |
| MULTAS NO PAGO RETENCIONES DE RENTA | 4'367,122 | 13'479,900 | 17847,022 |
| AFP - FONDO (V.NOMINAL E INTERESES) | 4'725,700 | 49'762,548 | 54'488,248 |
| AFP - COMISIÓN (V.NOMINAL E INTERESES) | 1'377,923 | 13'365,279 | 14'743,202 |
| AFP - SEGURO (V.NOMINAL E INTERESES) | 752,951 | 10'290,315 | 11'043,266 |
| IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS | 363,331 | 1'027,383 | 1'390,714 |
| IMPUESTO EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD | 3'217,201 | 11'975,116 | 15'192,317 |
| CONTRIBUCIONES | 2'994,071 | 18'242,601 | 21'236,672 |
| 221'534,770 |



Comentarios
DEUDAS QUE DEJAN KORI Y SOTOMAYOR
ESTOS SON POR LOS QUE LA GENTE SIN CONCIENCIA POLITICA VOTAN EN NUESTRO QUERIDO PUERTO.
COMO PUEDE SER POSIBLE QUE EL PRIMER PUERTO DEL PERU CON TODA LA CANTIDAD DE INGRESOS QUE TIENE NO DEBE ESTAR ASI.
ESTO ES SOLO LA VERDADERA DEMOSTRACION QUE HEMOS TENIDO Y SEGIMOS TENEINDO UNA MALA ADMINISTRACION CORRUPTA DE LA ESCUELA FUJIMONTESINISTA
Enviar un comentario nuevo